1. Empresas de capitais integralmente públicos e empresas de capitais públicos com influência dominante
Denominação social | Proporção das participações financeiras da RAEM ou das outras pessoas colectivas de direito público da RAEM | |
1 | Matadouro de Macau, S.A.R.L. | 61.08% |
2 | WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L. | 60% |
3 | TDM – Teledifusão de Macau, S.A. | 100% |
4 | CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. | 66.73% |
5 | Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada. | 100% |
6 | Centro de Ciência de Macau, S.A. | 100% |
7 | UMTEC, Limitada. | 100% |
8 | Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. | 100% |
9 | Macau Renovação Urbana, S.A. | 100% |
10 | Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A. | 100% |
11 | UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia Limitada | 100% |
12 | Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada | 100% |
13 | Sociedade Orquestra de Macau, Limitada | 100% |
14 | Guangdong Hengqin UM Higher Education Development Co. Ltd. | 100% |
15 | Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada | 100% |
2. Empresas de capitais públicos sem influência dominante
Denominação social | Proporção das participações financeiras da RAEM ou das outras pessoas colectivas de direito público da RAEM | |
1 | Companhia de Electricidade de Macau, S.A. | 8.16% |
2 | Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | 1% |
3 | Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A. | 31.84% |
4 | Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A. | 21.5% |
5 | Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa | 40% |
6 | Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada | 40% |