1. 公共资本全资企业及公共资本控股企业
公司名称 | 澳门特别行政区或澳门特别行政区其他公法人财务出资比例 | |
1 | 澳门屠宰场股份有限公司 | 61.08% |
2 | 澳门世界贸易中心股份有限公司 | 60% |
3 | 澳门广播电视股份有限公司 | 100% |
4 | 澳门国际机场专营股份有限公司 | 66.73% |
5 | 澳门工业园区发展有限公司 | 100% |
6 | 澳门科学馆股份有限公司 | 100% |
7 | 澳大创科有限公司 | 100% |
8 | 澳门投资发展股份有限公司 | 100% |
9 | 澳门都市更新股份有限公司 | 100% |
10 | 澳门轻轨股份有限公司 | 100% |
11 | 澳大工程研究及检测中心有限公司 | 100% |
12 | 澳门中央证券托管结算一人有限公司 | 100% |
13 | 澳门乐团有限公司 | 100% |
14 | 广东横琴澳大高等教育发展有限公司 | 100% |
15 | 澳理大科创一人有限公司 | 100% |
2. 公共资本参股企业
公司名称 | 澳门特别行政区或澳门特别行政区其他公法人财务出资比例 | |
1 | 澳门电力股份有限公司 | 8.16% |
2 | 澳门电讯有限公司 | 1% |
3 | 澳门港口管理股份有限公司 | 31.84% |
4 | 澳门航空股份有限公司 | 21.5% |
5 | 中葡合作发展基金 | 40% |
6 | 中葡合作发展基金有限公司 | 40% |